2024年度宁波市贸促会重点项目清单
类别 | 项目名称 | 实施时间 | 联系部室 | 计划目标 |
平台建设 | 中国—中东欧国家联合商会宁波联络办公室 | 全年 | 国际联络部 | 做好中东欧联络办的日常运维工作,组织开展中东欧系列活动,配合做好我市中东欧相关经贸活动。 |
宁波市友城商协会及境外联络处 | 全年 | 国际联络部 | 深入开展“百城百会”专项行动,与市外办对接112家友城商务机构(贸促机构)资源,争取在宁波友诚中签约12家友好商协会以上。 | |
外贸企业应对欧盟碳边境调节机制(CBAM)服务项目 | 全年 | 国际联络部 | 开展行业专题调研,及时调研分析“欧盟碳关税”对我市企业的影响,形成针对全市外贸企业以及重点行业应对碳关税的调研报告;组织行业座谈、组织2场关于碳关税、企业产品节碳运营的培训,积极应对“欧盟碳关税”政策;创建双碳转型研究基地,与相关教学科研机构共建全省首个贸促系统的服务外贸企业双碳转型研究基地。 | |
经贸预警网络 | 全年 | 法律事务部 | 加强经贸预警点建设,以预警点为支撑,开展预警信息发布、经贸摩擦应对等工作。探索建立“一带一路”沿线国家(地区)经贸风险预警信息推送机制,构建可视化数字风险“地形图”,会同相关机构建立外贸风险预警中心。 | |
中国-保加利亚商事法律合作委员会中方秘书处 | 全年 | 法律事务部 | 发挥中国-保加利亚商事法律合作委员会中方秘书处作用,同保加利亚工商界、法律界建立商事法律合作关系;争取同RECP国家建立商事法律合作联系。争取同国际商事争端预防与解决组织、英国有效争议解决中心等机构建立联系合作。 | |
宁波国际海商事争议解决中心 | 全年 | 法律事务部 | 进一步完善“商法通”平台建设,优化商事法律“云服务”功能;宣传推广“商法通”平台,推动更多企业使用平台。加强相关部门间综合协调,打通业务信息壁垒,实现数据汇集流转。 | |
商事法律服务工作站 | 全年 | 宁波调解 中心 | 新设立商事法律服务工作站2家(重点发展目标为跨综服平台),原工作站续约22家。 | |
重要活动 | 中国—中东欧国家联合商会第八次会议 | 全年 | 国际联络部 | 主要设置开幕式及全体会议、联合商会中方理事会年会暨专家解读会、中国—中东欧国家贸易投资促进机构圆桌会及商务考察等内容,会议规模380人。 |
联合国国际采购论坛(IPS大会) | 全年 | 国际联络部 | 会议规模400人以内,举办圆桌会议不少于2场,50家以上企业与联合国相关机构开展一对一或一对多直接业务洽谈。 | |
第四届中国—新加坡国际商事争议解决论坛 | 全年 | 法律事务部 | 邀请两国政府部门、法律界、商协会、行业企业代表约200人参会,推进中国贸促会、新加坡以及相关国际组织商事法律优势资源同我市开展合作。 | |
第三届国际海洋经济与海商事服务论坛 | 全年 | 法律事务部 | 围绕海洋经济与海洋治理等内容等开展交流洽谈和经贸对接,线下参加人员规模 400 人,其中国际国际组织和国外嘉宾占比四分之一。 | |
“中东欧十大最喜爱消费品”评选、第三届中东欧杯咖啡师挑战赛等活动 | 全年 | 贸易促进部 | 开展“中东欧十大最喜爱消费品”评选和第三届中东欧杯咖啡师挑战赛等系列活动,促进中东欧商品进口和经贸交流。 | |
RCEP国家经贸对接活动 | 全年 | 国际联络部 | 与RCEP国家有关机构举办经贸对接会不少于2场,组织50家以上境内外企业开展经贸配对。 | |
企业海外(美国、欧盟)专利合规风险排查活动 | 全年 | 法律事务部 | 围绕出口欧盟、美国的企业,开展海外专利风险排查活动,为参与排查企业出具“一对一”报告,并对该领域出具整体合规报告及合规指引。 | |
经贸交流 | “经贸甬行”系列活动 | 全年 | 贸易促进部 | 争取组织开展境外商协会组团采购商参加宁波市知名展会,并适当安排走进相关产业生产基地和园区,计划结合宁波知名展会举办经贸对接和论坛等。 |
“一带一路”国家(中亚地区)经贸交流活动 | 全年 | 国际联络部 | 与一带一路沿线国家(非洲及中亚地区)有关机构举办经贸对接会、企业座谈会不少于2场。 | |
“国际贸易供应链”对接项目 | 全年 | 贸易促进部 | 搭建海外仓、物流等方面的供需平台,促进国际贸易全流程服务。组织平台型企业“走出去”,在更大范围内开展合作,支持外贸综合服务企业做强做大。 | |
境外展会 | “甬通全球”境外系列展 | 全年 | 贸易促进部 | 紧扣“甬通全球”贸易促进计划,在俄罗斯、中东等国家打造系列重点品牌自办展12场、联合组团展若干。 |
助力宁波外贸企业提升境外展参展实效服务项目 | 全年 | 贸易促进部 | 以《宁波市民营经济33条落地细则》中“支持企业参加国际性展会”为服务切入口,通过专项培训会、对接会等方式,实现外贸企业境外参展的全周期服务。 | |
国内展会 | 第二届链博会参会参展工作 | 全年 | 贸易促进部 | 做好第二届链博会招展招商工作,争取在首届参展情况的基础上有质和量的提高;谋划展会期间配套活动。 |
培训讲座 | 贸促系统业务培训 | 全年 | 办公室 | 对各区(县、市)贸促会、行业贸促机构等从事投资贸易促进的工作人员开展国际经贸投资促进实务学习培训,进一步提升贸促工作水平,推动我市经贸投资促进工作高质量发展。 |
企业相关业务培训、调研活动 | 全年 | 贸易促进部 | 组织企业参加境内展会活动及RCEP等相关外贸业务培训,同步做好贸易新业态、展会新动态等方面调研,落实定期座谈交流机制。 | |
法律专题培训 | 全年 | 法律事务部 | 通过线上线下相结合方式,开展企业法律培训不少于20场次,覆盖企业1500家次。 | |
其他 | 信息服务 | 全年 | 办公室 | 通过考核方式,对行业商协会信息服务工作补助。 |
网络信息运行维护 | 全年 | 办公室 | 信息化运行维护。 |
备注:上述项目为年初计划安排,根据实际工作情况可能作相应调整,则另行通知。